Puissance de la jeunesse YP48200 10kwh est entièrement - Système de stockage d'accueil intégrée avec batteries Lifepo4, appliquée pour faciliter la mise à niveau à une installation PV solaire existants. Le système stocke l'énergie produite au cours de la journée et déchargée à la nuit lorsque la demande en électricité des ménages pics. Nous attendons de la batterie d'environ 20 années de vie et plus de 6000 cycles.
Profitez d'installation facile et le coût avec les jeunes Power Home mur SOLAIRE BATTERIE, nous sommes toujours prêts à fournir des produits de première classe et de répondre aux divers besoins des clients.
Numéro de pièce : YP 48200-10KW
Marque : YouthPOWER
Tension : 48V
Capacité: 200Ah
Alimentation : 10 KWhSpécifications de la batterie | |||
Modèle n° | YP KWH48100-4.8V2 YP51100-5.12KWH V2 | YP KWH48150-7.2V2 YP51150-7.68KWH V2 | YP48200-9.6KWH V2 YP51200-10.24KWH V2 |
Paramètres nominale | |||
La tension | 48 V/51.2V | 48 V/51.2V | 48 V/51,2 V |
La capacité | 100 Ah | 150 Ah | 200Ah |
L'énergie | 4.8 /5.12 KwH | 7.2/7.68 KwH | 9.6 /10,24 KwH |
Dimensions (L x W x H) | 740*530*200mm | 740*530*200mm | 740*530*200mm |
Poids | 66/70kg | 83/90 kg | 101/110 kg |
Paramètres de base | |||
Durée de vie(25ºC) | 10 ans | ||
Cycles de vie(DOD de 80%, 25ºC) | Cycles de 6000 | ||
Heure et de température de stockage | 5 mois @ 25ºC; 3 mois @ 35ºC; 1 mois @ à 45ºC | ||
Norme de la batterie au lithium | 1642(cellule), IEC62619.38.3 de l'ONU, les TMS ,CE,EMC | ||
Indice de protection de boîtier | IP21 | ||
Les paramètres électriques | |||
Tension de fonctionnement | 48 Vcc | ||
Max. tension de charge | 54 Vcc | ||
Tension de décharge de coupure | 42 Vcc | ||
Max. Courant de charge et de décharge | 100A(4800W) | 120A(5760W) | 120A(5760W) |
La compatibilité | Compatible avec tous les onduleurs hors réseau standard et contrôleurs de charge. Batterie à sortie d'inverseur de garder de dimensionnement de ratio 2:1. | ||
période de garantie | 5-10 ans | ||
Remarques | Mur d'alimentation batterie de la jeunesse BMS doivent être câblés en parallèle uniquement. Un câblage en série annulera la garantie. | ||
Doigt Version tactile | Disponible uniquement pour les 51.2V 200AH, BMS 200A |
20 KWH (48V/51.2V 400 Ah) Batterie lithium-ion à montage mural | 10 KWH (48V/51.2V 200 Ah) Batterie lithium-ion à montage mural |
YOUTHPOWER est de s conduisant high-tech société multinationale basée à Dongguan, de la Chine. Depuis sa création en 2003, mis au point
Batteries rechargeables re pour tous les segments de marché et des produits qui utilisent des piles ou veulent être indépendants d'une prise de courant.
YOUTHPWER a réussi a élargi ses solutions d'énergie renouvelables dans le monde avec des opérations dans plus de 50 pays et régions ,
Après environ 20 ans de développement. Youthpower a créé de série de génération d'énergie solaire à prix abordable des produits fiables, offgrid
Hybird et tous dans l'un ESS.
YOUTHPOWER est votre niveau d'un fournisseur de batteries lithium-ion d'applications comme les grands systèmes de stockage de l'énergie, power packs pour les bus, des chariots élévateurs,
E-bateaux, ainsi que des projets de stockage solaire onduleur.