Nombre en latín: | Euterpe oleracea L. |
Fuente: Planta | Berry |
Apariencia: | El polvo de color púrpura |
Pureza: | Anthocyanidin 1% 25% • 5: 1; 10: 1; 20: 1. |
El tema | La especificación | Los resultados | Los métodos |
Compuesto de marcador | 10: 1 | Conformar | TLC |
La apariencia y color | El polvo de color púrpura | Conformar | GB5492-85 |
El olor y sabor | Característica | Conformar | GB5492-85 |
Parte de la planta usa | Berry | Conformar | |
Extraer el disolvente | El etanol y agua | Conformar | |
La densidad aparente | 0.4-0.6g/ml | 0.45-0. 55g/ml | |
Malla | 80 | 100% | GB5507-85 |
Pérdida por desecación | ≤ 5, 0% | 3.14% | GB5009.3 |
Contenido de cenizas | ≤ 5, 0% | 1, 82% | GB5009.4 |
Los residuos de disolvente | La Directiva Europea 2009/32/CE | Conformar | GC |
Benzoapyrene/HAP (ppb) | < 10 ppb/< 50ppb | Conformar | GC-MS |
Los plaguicidas | EP 7.0 | Conformar | GC-MS |
Los metales pesados | |||
El total de los metales pesados | ≤10ppm | < 3.0ppm | El AAS |
El arsénico (As) | ≤1.0ppm | < 0.1ppm | El AAS(GB/T5009.11) |
El plomo (Pb) | ≤1.0ppm | < 0.5ppm | El AAS(GB5009.12) |
El cadmio | < 1.0ppm | No detectado | El AAS(GB/T5009.15) |
El mercurio | ≤0.1ppm | No detectado | El AAS(GB/T5009.17) |
La microbiología | |||
Recuento de la placa total | ≤1000 UFC/g | Conformar | GB4789.2 |
El total de la levadura y molde | ≤25 UFC/g | Conformar | GB4789.15 |
Coliformes Totales | Negativo en 10g | No detectado | GB/T4789.3-2003 |
La salmonela | Negativo en 10g | No detectado | GB4789.4 |
Staphylococcus | Negativo en 10g | No detectado | GB4789.1 |
La bacteria Pseudomonas aeruginosa | Negativo en 10g | No detectado | |
El embalaje y almacenamiento | 25kg/tambor interior: Doble Cubierta exterior: Bolsa de plástico, cartón Neutral barril y dejar a la sombra y en lugar fresco y seco | ||
Vida de anaquel | 3 años cuando se almacena correctamente | ||
Fecha de caducidad | 3 años |
1. Altas concentraciones de antioxidantes, vino tinto es 33 veces, que puede bajar la presión sanguínea y prevenir la trombosis.
2. Los altos niveles de ácidos grasos beneficiosos, lípidos puede mantener el equilibrio del cuerpo, reducir la incidencia de la hipercolesterolemia, diabetes y enfermedades del corazón.
3. Una gran cantidad de fibra dietética.
4. Rico en aminoácidos.
5. Una variedad de recursos naturales vitaminas y minerales.